Udhëzues i masave të brendshme
Si të gjeni masën tuaj
Ngrini krahët dhe bëj matjet në pjesën më të plotë të bustit tuaj.
Bëj matjet në pjesën rreth belit në nivelin në të cilin normalisht do ti vishje pantallonat. Mbaj një gisht në mes të belit dhe shiritit për masë më të saktë.
Qëndroni me këmbët bashkë dhe bëj matjet në pjesën më të plotë të ijeve, rreth 20 cm nën bel.
Të sipërme, të poshtme dhe fustane – udhëzues i masave
Masa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | ||||||||||||
Korrespondon | ||||||||||||
Busti, cm | ||||||||||||
Beli, cm | ||||||||||||
Ijet, cm | ||||||||||||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||
80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |
64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 |
Sutjena – udhëzues i masave
Si të gjeni masën ideale të sutienave
Masa e sutienave ndryshon gjatë gjithë jetës tuaj, por masën që ju përshtatet tani mund ta gjeni duke i bërë lehtë matjet me një shirit matës.
Përmasat 1.
Bëj matjet e pjesës rreth gjoksit – poshtë busti.
Përmasat 2.
Bëj matjet ne pjesën më të plotë të bustit.Gjeni masën tuaj në tabelën e masave më poshtë.
KËSHILLË! Kupa rritet me gjerësinë. Nëse zgjeroheni në perimetër, mund t’ju duhet të zvogëloni masën e
kupës.
(M. 1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa | ||||||||
Korrespondon me masën UK | ||||||||
AA (M. 2) | ||||||||
A (M. 2) | ||||||||
B (M. 2) | ||||||||
C (M. 2) | ||||||||
D (M. 2) | ||||||||
E (M. 2) | ||||||||
F (M. 2) | ||||||||
G (M. 2) | ||||||||
H (M. 2) | ||||||||
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | |
77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
89-92 | 94-97 | 99-102 | 104-107 | 109-112 | 114-117 | 119-122 | 124-127 | 129-132 |
92-95 | 97-100 | 102-105 | 107-110 | 112-115 | 117-120 | 122-125 | 127-130 | 132-135 |
Udhëzues i masave për rroba banjo dhe sutiena të buta – regular cups
Masa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Korrespondon | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 |
65A | 70B | 75C | 85C | 95B | 100C | 105C |
65B | 70C | 80B | 90A | 95C | 105A | 110B |
65C | 75A | 80C | 90B | 100A | 105B | 110C |
70A | 75B | 85A | 90C | 100B | 110A | – |
– | 80A | 85B | 95A | – | – | – |
Udhëzues i masave për rroba banjo dhe sutiena të buta – full cups (FC)
Masa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Korrespondon | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
– | ||||||
XS FC | S FC | M FC | L FC | XL FC | 2XL FC | 3XL FC |
65D | 70E | 75F | 85F | 95E | 100F | 105F |
65E | 70E | 80E | 90D | 95F | 105D | 110E |
65F | 75D | 80F | 90E | 100D | 105E | 110F |
70D | 75E | 85D | 90F | 100E | 110D | – |
– | 80D | 85E | 95D | – | – | – |
Kapëse sytjenash dhe mbyllëse për sy
Two-strand hook and eye closure
65 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | |||||||||
75 | |||||||||
80 | |||||||||
85 | |||||||||
90 | |||||||||
95 | |||||||||
100 | |||||||||
65AA | 65A | 65B | 65C | 65D | 65E | 65F | 65G | 65H | |
70AA | 70A | 70B | 70C | 70D | 70E | 70F | 70G | – | |
75AA | 75A | 75B | 75C | 75D | 75E | 75F | – | – | |
80AA | 80A | 80B | 80C | 80D | 80E | – | – | – | |
– | 85A | 85B | 85C | 85D | – | – | – | – | |
– | 90A | 90B | 90C | – | – | – | – | – | |
– | 95A | 95B | – | – | – | – | – | – | |
– | 100A | – | – | – | – | – | – | – | – |
70 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
75 | ||||||
80 | ||||||
90 | ||||||
95 | ||||||
100 | ||||||
– | – | – | – | – | – | 70H |
– | – | – | – | – | 75G | 75H |
– | – | – | – | 80F | 80G | 80H |
– | – | 90D | 90E | 90F | 90G | – |
– | 95C | 95D | 95E | 95F | – | – |
100B | 100C | 100D | 100E | – | – | – |
Udhëzues për madhësinë e getave dhe streçeve
Gjatësia/Pesha | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150-155 | ||||||||||||||||||
155-160 | ||||||||||||||||||
160-165 | ||||||||||||||||||
165-170 | ||||||||||||||||||
170-175 | ||||||||||||||||||
175-180 | ||||||||||||||||||
180-185 | ||||||||||||||||||
40-45 | 45-50 | 50-55 | 55-60 | 60-65 | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-105 | 105-110 | |||||
34 | 34 | 34 | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 40/42 | – | ||||||||||
34 | 34 | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 48/50 | 48/50 | – | ||||||
34 | 34 | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 48/50 | 48/50 | 52/54 | 52/54 | |||||
– | 36/38 | 36/38 | 36/38 | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 48/50 | 48/50 | 52/54 | 52/54 | |||||
– | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 | 48/50 | 48/50 | 48/50 | 48/50 | 52/54 | – | ||||||
– | 40/42 | 40/42 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 44/46 | 48/50 | 48/50 | 48/50 | – | ||||||||
– | 44/46 | 44/46 | – |
Korrespondente
Masa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Korrespondente | |||||
34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 |
XS | S | M | L | XL | 2XL |